2024赛季中国足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 | 🔥连胜 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 | ✅胜 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 28 | +16 | 53 | ✅胜 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 26 | +15 | 51 | ➖平 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | +13 | 49 | ✅胜 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 27 | +9 | 47 | ➖平 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 43 | ❌负 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 | ✅胜 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 | +1 | 39 | ➖平 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 | ❌负 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | ❌负 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 37 | -13 | 29 | ➖平 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 40 | -18 | 27 | ❌负 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 38 | -18 | 24 | ➖平 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 | ❌负 |
| 16 | 东莞莞联 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 48 | -33 | 15 | ❌负 |
* 绿色标识为冲超区(前3名直接升级),红色标识为降级区(后2名降级)
云南玉昆以63分领跑积分榜,领先第二名大连英博5分,冲超形势最为明朗。大连英博和广州队分列二三位,三队将争夺两个直接升级名额。最后两轮比赛将决定最终升级归属。
佛山南狮和东莞莞联深陷降级区,分别落后安全线7分和12分,保级形势极为严峻。江西庐山和无锡吴钩也需警惕,最后几轮每一分都至关重要。
🔥 云南玉昆 vs 大连英博 — 榜首大战!
🔥 广州队 vs 重庆铜梁龙 — 冲超关键战
🔥 佛山南狮 vs 辽宁铁人 — 保级生死战
🔥 东莞莞联 vs 陕西联合 — 保级6分战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 15 | 8 | 27 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 13 | 4 | 25 |
| 4 | 奥格布 | 陕西联合 | 12 | 3 | 26 |
| 5 | 桂宏 | 重庆铜梁龙 | 11 | 6 | 27 |
| 6 | 罗德里格 | 广西平果哈嘹 | 10 | 4 | 24 |
| 7 | 王选宏 | 辽宁铁人 | 9 | 7 | 26 |
| 8 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 3 | 25 |
| 9 | 迪力穆拉提 | 苏州东吴 | 8 | 5 | 27 |
| 10 | 谭龙 | 南京城市 | 7 | 4 | 23 |
云南玉昆本赛季表现惊艳,以稳健的防守和高效的进攻领跑积分榜。外援穆谢奎状态火热,以18球领跑射手榜。球队主场氛围火爆,是本赛季冲超最大热门。
大连英博拥有深厚的足球底蕴,本赛季引进多名实力外援后实力大增。拉布亚德的出色发挥是球队进攻核心,主场球迷支持力度强劲。
广州队在困难时期依然保持竞争力,年轻球员快速成长,外援埃尔南德斯贡献稳定。球队展现出顽强拼搏精神,冲超希望依然存在。
2024-11-02 · 中甲第28轮
2024-11-02 · 中甲第28轮
2024-11-05 · 赛事动态
2024-11-04 · 射手榜
2024-11-03 · 球队动态